GUEST ATTENDANCE SYSTEM
POLITEKNIK ADIGUNA MARITIM INDONESIA MEDAN
Scan Barcode
Barcode undangan atau NIT.
0
Total Tamu Terdaftar
0
Total Kehadiran
Rekap Kehadiran Terbaru
| No | NIT | Nama | Waktu | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2202005 | RIZKY AKBAR MAHENDRA | 07-11-2026 13:39:10 | Hadir |
| 2 | 2203053 | ARI SUYTO LANDONG SIMANJUNTAK | 07-11-2026 13:37:00 | Hadir |
| 3 | 2302065 | DENI SYAHPUTRA | 07-11-2026 13:36:16 | Hadir |
| 4 | 2203017 | PANDU ENJELITA PAKPAHAN | 07-11-2026 13:35:27 | Hadir |
| 5 | 1234511 | PANDU ENJELITA | 07-11-2026 13:35:17 | Hadir |
| 6 | 2302021 | PATLI SEMBIRING | 07-11-2026 13:34:33 | Hadir |
| 7 | 1234537 | VICHO ANANTA GINTING 6 | 07-11-2026 13:33:15 | Hadir |
| 8 | 1234526 | VICHO ANANTA GINTING 2 | 07-11-2026 13:30:25 | Hadir |
| 9 | 1234529 | VICHO ANANTA GINTING 5 | 07-11-2026 13:30:01 | Hadir |
| 10 | 1234525 | VICHO ANANTA GINTING 1 | 07-11-2026 13:28:11 | Hadir |
| 11 | 2203035 | CRISTIAN PRANANDA BARUS | 07-11-2026 13:27:03 | Hadir |
| 12 | 1234539 | DEDE ANGGA | 07-11-2026 13:24:08 | Hadir |
| 13 | 1234541 | DEDE ANGGA 1 | 07-11-2026 13:23:43 | Hadir |
| 14 | 2203039 | TENGKU MUHAMMAD AMBRI | 07-11-2026 13:18:56 | Hadir |
| 15 | 1234532 | MUHAMMAD TENGKU AMRI | 07-11-2026 13:18:49 | Hadir |
Menampilkan 15 data terbaru
Update: 16:22:00